PARICOLLO ASIMMETRICO LUREX – DGP2001
| Colore | Assortimento | Price | Stock | Quantity | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nero | Box 6 C01S01 - 2/S-2/M-2/L-NERO | 5 | ||||
| Beige | Box 6 C04S01 - 2/S-2/M-2/L-BEIGE | 11 | ||||
| Blu | Box 6 C05S01 - 2/S-2/M-2/L-BLU | 11 | ||||
| ROSE' | Box 6 C244S01 - 2/S-2/M-2/L-ROSE' | 6 | ||||
| Verde | Box 6 C48S01 - 2/S-2/M-2/L-VERDE | 4 | ||||
| Bruciato | Box 6 C50S01 - 2/S-2/M-2/L-BRUCIATO | 2 |




